 |  |
Мобильный портал BeeOnГлюк Доступная статистика |
|
Броузеры
|
MSIE: |   29.30 % (25029) |
Netscape: |   1.750 % (1495) |
Opera: |   0.163 % (140) |
Konqueror: |   0.009 % (8) |
Lynx: |   0 % (0) |
Поисковых машин: |   0.970 % (829) |
Неизвестная: |   67.80 % (57908)
|
|
|
Операционные системы
|
Windows: |   79.12 % (67582) |
Linux: |   0.007 % (6) |
Mac/PPC: |   0.011 % (10) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Неизвестная: |   20.85 % (17811)
|
|
|
Специальная статистика
|
Пользователеи: | 56 |
Активных авторов: | 3 |
Опубликовано статей: | 9 |
Комментарии: | 0 |
Ссылки: | 6 |
Категории в ссылках: | 0 |
Новости к публикации: | 0 |
Версия PHP-Nuke: | 7.0 Rus
|
|
|
|
|
|